職業衛生檢驗檢測報告網上公示信息表 | |
檢測報告編號 | GHBGZW20251057 |
受檢單位名稱 | 大唐國信濱海海上風力發電有限公司 |
受檢項目名稱 | / |
受檢項目地址 | 鹽城市濱海縣濱海港鎮振東村海堤公路西160米 |
聯系人 | 宋爽爽 |
受檢單位陪同人 | 仲林浩 |
現場調查日期 | 2025年11月11日 |
調查人 | 蔡陸文、沈路路 |
現場采樣人員 | 單碩、沈路路、蔡陸文 |
現場檢測人員 | 單碩、沈路路、蔡陸文 |
現場采樣檢測日期 | 2025年11月15日 |
實驗室分析人員 | 周惠、胡春蓓 |
實驗室檢驗分析日期 | 2025年11月15~18日 |
現場影像記錄 | |
| |