職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)報告網(wǎng)上公示信息表 | |||||||
用人單位名稱 | 世索科(鎮(zhèn)江)化學(xué)品有限公司 | 單位地址 | 鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)松林山路66號 | 用人單位聯(lián)系人 | 貢祥磊 | ||
項目名稱 | 年產(chǎn)4.8萬噸(31%濃度)電子級雙氧水品質(zhì)提升項目職業(yè)病危害控制效果評價 | ||||||
評價機構(gòu)名稱 | 江蘇國恒安全評價咨詢服務(wù)有限公司 | 資質(zhì)證書編號 | (蘇)衛(wèi)職技字(2021)第085號 | ||||
項目組人員 | 謝春華、方毛、湯敏、陳建兵 | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 陳建兵、謝春華 | 用人單位陪同人 | 闞翔、許娟 | 現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2025年10月20日 | ||
現(xiàn)場采樣人員 | 徐云峰、徐春 | 用人單位陪同人 | 闞翔、許娟 | 現(xiàn)場采樣檢測時間 | 2025年10月26~28日 | ||
現(xiàn)場檢測人員 | 徐云峰 | 用人單位陪同人 | 闞翔、許娟 | ||||
實驗室分析人員 | 許少文 | 實驗室檢驗分析時間 | 2025年10月26~30日 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查照片 |
| ||||||
現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||